New
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark

2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark

$48,990

Drive Away
0 views
54,837 km
Automatic
SUV
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark

Car Details

2023 Volvo XC60 Ultimate B6 Dark
Used Car
Automatic
SUV
54,837 km
Petrol
Expires on November 22, 2026
Stock no: CTK683
Build Date: April 1, 2023
Dandenong VIC 3175
Black
Four Wheel Drive
5 seats
5 doors
1969 cc
1 views
VIN: LYVUZ06A7PB372133
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Direct Vehicle Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 4647

Click to reveal phone number. Stock no: CTK683
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Direct Vehicle Warehouse. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Direct Vehicle Warehouse - Dandenong map
  • Mon-Fri: 8:30am-4:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Direct Vehicle Warehouse. Car Dealership in Dandenong VIC. Dealer License: LMCT 4647. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio